























Магазины и выставочные залы, проданные в 14 торговых районах в 2026 году, зарегистрированы Земельным департаментом Дубая.














| Округ | Тип | Продажи 2026 г. | Готовые дирхамы ОАЭ/кв. футы | Внеплановые дирхамы ОАЭ/кв. фут | Валовой доход |
|---|---|---|---|---|---|
| Бизнес Бэй | Офисы | 1,088 | 1,972 | 4,891 | 7.0% |
| Джумейра Лейкс Тауэрс | Офисы | 469 | 1,650 | 3,546 | 7.0% |
| Центр города Джебель Али | Офисы | 341 | n/a | 2,000 | n/a |
| Джумейра Виллидж Серкл | Розничная торговля | 136 | 2,449 | 2,588 | n/a |
| Barsha Heights | Офисы | 107 | 2,000 | 2,300 | 5.8% |
| Международный городской этап 1 | Розничная торговля | 106 | 1,040 | n/a | n/a |
| Маджан | Офисы | 102 | n/a | 1,694 | 4.0% |
| Дубай Спорт Сити | Офисы | 92 | n/a | 2,330 | 8.6% |
| Дубай Маритайм Сити | Офисы | 90 | n/a | 3,712 | n/a |
| Motor City | Офисы | 86 | 1,551 | 2,443 | 5.7% |
| Международный городской этап 1 | Офисы | 85 | 664 | 1,540 | 11.9% |
| Маджан | Розничная торговля | 84 | 2,437 | 2,644 | n/a |
| Арьян | Офисы | 81 | 1,099 | 2,000 | 9.8% |
| Мейдан Горизонт | Офисы | 80 | n/a | 3,225 | n/a |
| Дубайский кремниевый оазис | Офисы | 78 | 1,050 | n/a | 7.7% |
| Юг Дубая (Мадинат Аль Матаар) | Розничная торговля | 78 | n/a | 3,922 | n/a |
| Торговый Центр Второй | Офисы | 77 | n/a | 4,776 | n/a |
| Бизнес Бэй | Розничная торговля | 77 | 2,944 | 4,500 | n/a |
| Джумейра Виллидж Серкл | Офисы | 75 | 1,504 | 1,807 | 7.3% |
| Мейдан Один | Розничная торговля | 67 | 5,079 | 6,684 | n/a |
| Motor City | Розничная торговля | 67 | n/a | 4,250 | n/a |
| Арьян | Розничная торговля | 54 | 1,697 | 3,397 | n/a |
| Резиденционный комплекс Дубай Лэнд | Офисы | 47 | n/a | 1,548 | n/a |
| Джумейра Лейкс Тауэрс | Розничная торговля | 46 | 1,981 | 4,612 | n/a |
| Аль Фурджан | Розничная торговля | 34 | 2,591 | 2,446 | n/a |
| Дубайский научный парк | Розничная торговля | 33 | n/a | 3,400 | n/a |
| Торговый Центр Первый | Офисы | 29 | 5,254 | 4,816 | 2.7% |
| Джумейра Виллидж Треугольник | Розничная торговля | 26 | n/a | 2,350 | n/a |
| Дубай Марина | Розничная торговля | 24 | 2,500 | n/a | n/a |
| Инвестиционный парк Дубая | Офисы | 22 | 705 | n/a | 12.9% |
| Набережная Джадафа | Офисы | 15 | n/a | 2,499 | n/a |
| Port Saeed | Офисы | 11 | 1,700 | n/a | 5.0% |
| Аль Сатва | Розничная торговля | 11 | n/a | 3,878 | n/a |
| Центр Дубая | Офисы | 9 | n/a | n/a | 4.9% |
| Бизнес-парк The Greens и Эмаар | Офисы | 8 | n/a | n/a | 9.4% |
| Дубай Марина | Офисы | 4 | n/a | n/a | 6.4% |
Aleksandr Maksimenko, лицензированный брокер в Дубае, только коммерческая деятельность.