























Negozi e showroom venduti in 14 distretti commerciali nel 2026, registrati presso il Dubai Land Department.














| Quartiere | Tipo | Vendite 2026 | DAE pronto/mq | AED/mq fuori piano | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| Baia degli affari | Uffici | 1,088 | 1,972 | 4,891 | 7.0% |
| Torri dei laghi Jumeirah | Uffici | 469 | 1,650 | 3,546 | 7.0% |
| Il centro di Jebel Ali | Uffici | 341 | n/a | 2,000 | n/a |
| Circolo del villaggio di Jumeirah | Vedere al dettaglio | 136 | 2,449 | 2,588 | n/a |
| Barsha Heights | Uffici | 107 | 2,000 | 2,300 | 5.8% |
| Città Internazionale Fase 1 | Vedere al dettaglio | 106 | 1,040 | n/a | n/a |
| Majan | Uffici | 102 | n/a | 1,694 | 4.0% |
| Città dello sport di Dubai | Uffici | 92 | n/a | 2,330 | 8.6% |
| Città marittima di Dubai | Uffici | 90 | n/a | 3,712 | n/a |
| Motor City | Uffici | 86 | 1,551 | 2,443 | 5.7% |
| Città Internazionale Fase 1 | Uffici | 85 | 664 | 1,540 | 11.9% |
| Majan | Vedere al dettaglio | 84 | 2,437 | 2,644 | n/a |
| Arjan | Uffici | 81 | 1,099 | 2,000 | 9.8% |
| Meydan Orizzonte | Uffici | 80 | n/a | 3,225 | n/a |
| Oasi di silicio di Dubai | Uffici | 78 | 1,050 | n/a | 7.7% |
| Dubai Sud (Madinat Al Mataar) | Vedere al dettaglio | 78 | n/a | 3,922 | n/a |
| Secondo centro commerciale | Uffici | 77 | n/a | 4,776 | n/a |
| Baia degli affari | Vedere al dettaglio | 77 | 2,944 | 4,500 | n/a |
| Circolo del villaggio di Jumeirah | Uffici | 75 | 1,504 | 1,807 | 7.3% |
| Meydan Uno | Vedere al dettaglio | 67 | 5,079 | 6,684 | n/a |
| Motor City | Vedere al dettaglio | 67 | n/a | 4,250 | n/a |
| Arjan | Vedere al dettaglio | 54 | 1,697 | 3,397 | n/a |
| Complesso residenziale di Dubai Land | Uffici | 47 | n/a | 1,548 | n/a |
| Torri dei laghi Jumeirah | Vedere al dettaglio | 46 | 1,981 | 4,612 | n/a |
| Al Furjan | Vedere al dettaglio | 34 | 2,591 | 2,446 | n/a |
| Parco scientifico di Dubai | Vedere al dettaglio | 33 | n/a | 3,400 | n/a |
| Primo centro commerciale | Uffici | 29 | 5,254 | 4,816 | 2.7% |
| Triangolo del villaggio di Jumeirah | Vedere al dettaglio | 26 | n/a | 2,350 | n/a |
| Porticciolo turistico di Dubai | Vedere al dettaglio | 24 | 2,500 | n/a | n/a |
| Parco degli investimenti di Dubai | Uffici | 22 | 705 | n/a | 12.9% |
| Lungomare di Jaddaf | Uffici | 15 | n/a | 2,499 | n/a |
| Port Saeed | Uffici | 11 | 1,700 | n/a | 5.0% |
| Al Satwa | Vedere al dettaglio | 11 | n/a | 3,878 | n/a |
| Centro di Dubai | Uffici | 9 | n/a | n/a | 4.9% |
| The Greens e dell'Emaar | Uffici | 8 | n/a | n/a | 9.4% |
| Porticciolo turistico di Dubai | Uffici | 4 | n/a | n/a | 6.4% |
Aleksandr Maksimenko, broker autorizzato a Dubai, solo commerciale.