























Im Jahr 2026 wurden Geschäfte und Ausstellungsräume in 14 Einzelhandelsbezirken verkauft, registriert beim Dubai Land Department.














| Bezirk | Typ | Verkäufe 2026 | Bereit AED/Quadratfuß | Off-Plan-AED/Quadratfuß | Bruttorendite |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Bay | Büros | 1,088 | 1,972 | 4,891 | 7.0% |
| Jumeirah Lakes Towers | Büros | 469 | 1,650 | 3,546 | 7.0% |
| Innenstadt von Jebel Ali | Büros | 341 | n/a | 2,000 | n/a |
| Jumeirah Village Circle | Einzelhandel | 136 | 2,449 | 2,588 | n/a |
| Barsha Heights | Büros | 107 | 2,000 | 2,300 | 5.8% |
| Internationale Stadt Phase 1 | Einzelhandel | 106 | 1,040 | n/a | n/a |
| Majan | Büros | 102 | n/a | 1,694 | 4.0% |
| Dubai Sports City | Büros | 92 | n/a | 2,330 | 8.6% |
| Dubai Maritime City | Büros | 90 | n/a | 3,712 | n/a |
| Motor City | Büros | 86 | 1,551 | 2,443 | 5.7% |
| Internationale Stadt Phase 1 | Büros | 85 | 664 | 1,540 | 11.9% |
| Majan | Einzelhandel | 84 | 2,437 | 2,644 | n/a |
| Arjan | Büros | 81 | 1,099 | 2,000 | 9.8% |
| Meydan-Horizont | Büros | 80 | n/a | 3,225 | n/a |
| Dubai Silicon Oasis | Büros | 78 | 1,050 | n/a | 7.7% |
| Dubai Süd (Madinat Al Mataar) | Einzelhandel | 78 | n/a | 3,922 | n/a |
| Trade Center Second | Büros | 77 | n/a | 4,776 | n/a |
| Business Bay | Einzelhandel | 77 | 2,944 | 4,500 | n/a |
| Jumeirah Village Circle | Büros | 75 | 1,504 | 1,807 | 7.3% |
| Meydan Eins | Einzelhandel | 67 | 5,079 | 6,684 | n/a |
| Motor City | Einzelhandel | 67 | n/a | 4,250 | n/a |
| Arjan | Einzelhandel | 54 | 1,697 | 3,397 | n/a |
| Dubai Land Residence Complex | Büros | 47 | n/a | 1,548 | n/a |
| Jumeirah Lakes Towers | Einzelhandel | 46 | 1,981 | 4,612 | n/a |
| Al Furjan | Einzelhandel | 34 | 2,591 | 2,446 | n/a |
| Dubai Science Park | Einzelhandel | 33 | n/a | 3,400 | n/a |
| Handelszentrum zuerst | Büros | 29 | 5,254 | 4,816 | 2.7% |
| Jumeirah Village Triangle | Einzelhandel | 26 | n/a | 2,350 | n/a |
| Dubai Marina | Einzelhandel | 24 | 2,500 | n/a | n/a |
| Dubai Investment Park | Büros | 22 | 705 | n/a | 12.9% |
| Jaddaf Waterfront | Büros | 15 | n/a | 2,499 | n/a |
| Port Saeed | Büros | 11 | 1,700 | n/a | 5.0% |
| Al Satwa | Einzelhandel | 11 | n/a | 3,878 | n/a |
| Innenstadt von Dubai | Büros | 9 | n/a | n/a | 4.9% |
| The Greens und der Emaar Business Park | Büros | 8 | n/a | n/a | 9.4% |
| Dubai Marina | Büros | 4 | n/a | n/a | 6.4% |
Aleksandr Maksimenko, lizenzierter Makler in Dubai, nur gewerblich.