























Tiendas y salas de exposición vendidas en 14 distritos comerciales en 2026, registradas en el Departamento de Tierras de Dubai.














| Distrito | Tipo | Ventas 2026 | DEA listo/pie cuadrado | DEA sobre plano/pie cuadrado | Rendimiento bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahía de Negocios | Oficinas | 1,088 | 1,972 | 4,891 | 7.0% |
| Torres de los lagos Jumeirah | Oficinas | 469 | 1,650 | 3,546 | 7.0% |
| Centro de Jebel Ali | Oficinas | 341 | n/a | 2,000 | n/a |
| Círculo del pueblo de Jumeirah | Minorista | 136 | 2,449 | 2,588 | n/a |
| Barsha Heights | Oficinas | 107 | 2,000 | 2,300 | 5.8% |
| Ciudad Internacional Fase 1 | Minorista | 106 | 1,040 | n/a | n/a |
| majan | Oficinas | 102 | n/a | 1,694 | 4.0% |
| Ciudad deportiva de Dubái | Oficinas | 92 | n/a | 2,330 | 8.6% |
| Ciudad Marítima de Dubái | Oficinas | 90 | n/a | 3,712 | n/a |
| Motor City | Oficinas | 86 | 1,551 | 2,443 | 5.7% |
| Ciudad Internacional Fase 1 | Oficinas | 85 | 664 | 1,540 | 11.9% |
| majan | Minorista | 84 | 2,437 | 2,644 | n/a |
| Arjan | Oficinas | 81 | 1,099 | 2,000 | 9.8% |
| Horizonte de Meydan | Oficinas | 80 | n/a | 3,225 | n/a |
| Oasis de Silicio de Dubái | Oficinas | 78 | 1,050 | n/a | 7.7% |
| Sur de Dubái (Madinat Al Mataar) | Minorista | 78 | n/a | 3,922 | n/a |
| Centro de Comercio Segundo | Oficinas | 77 | n/a | 4,776 | n/a |
| Bahía de Negocios | Minorista | 77 | 2,944 | 4,500 | n/a |
| Círculo del pueblo de Jumeirah | Oficinas | 75 | 1,504 | 1,807 | 7.3% |
| Meydan uno | Minorista | 67 | 5,079 | 6,684 | n/a |
| Motor City | Minorista | 67 | n/a | 4,250 | n/a |
| Arjan | Minorista | 54 | 1,697 | 3,397 | n/a |
| Complejo residencial terrestre de Dubái | Oficinas | 47 | n/a | 1,548 | n/a |
| Torres de los lagos Jumeirah | Minorista | 46 | 1,981 | 4,612 | n/a |
| Al-Furjan | Minorista | 34 | 2,591 | 2,446 | n/a |
| Parque Científico de Dubái | Minorista | 33 | n/a | 3,400 | n/a |
| Centro de comercio primero | Oficinas | 29 | 5,254 | 4,816 | 2.7% |
| Triángulo del pueblo de Jumeirah | Minorista | 26 | n/a | 2,350 | n/a |
| Puerto deportivo de Dubái | Minorista | 24 | 2,500 | n/a | n/a |
| Parque de inversiones de Dubái | Oficinas | 22 | 705 | n/a | 12.9% |
| Paseo marítimo de Jaddaf | Oficinas | 15 | n/a | 2,499 | n/a |
| Port Saeed | Oficinas | 11 | 1,700 | n/a | 5.0% |
| Al Satwa | Minorista | 11 | n/a | 3,878 | n/a |
| Centro de Dubái | Oficinas | 9 | n/a | n/a | 4.9% |
| El parque empresarial The Greens y Emaar | Oficinas | 8 | n/a | n/a | 9.4% |
| Puerto deportivo de Dubái | Oficinas | 4 | n/a | n/a | 6.4% |
Aleksandr Maksimenko, corredor autorizado en Dubai, solo comercial.