Каждая коммерческая сделка зарегистрирована Земельным департаментом Дубая в октябре 2026 года, а также каждая новая аренда офиса в Ejari. Продажи 422 офисов по средней цене 2134 дирхамов ОАЭ за кв. фут, 0% в сентябре.
Продажи Земельного департамента Дубая коммерческих объектов и новых договоров аренды Ejari за месяц, для сравнения, сентябрь.
| Сегмент | Продажи | Продажи, сентябрь | Ценить | Медиана, дирхамов ОАЭ/кв. фут | Готово, дирхам/кв. фут | Новые договоры аренды | Арендная плата, дирхам/кв. фут в год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисы | 422 | 423 | 1,83 млрд дирхамов ОАЭ | 2,134 | 1,949 | 4,690 | 66 |
| Магазины и шоурумы | 115 | 117 | 425,28 млн дирхамов ОАЭ | 2,950 | 2,355 | 1,683 | 181 |
| Склады и промышленные | 0 | 0 | n/a | n/a | 260 | 56 |
| Месяц | Продажи | Ценить | Медиана, дирхамов ОАЭ/кв. фут | Готово, дирхам/кв. фут | Новые договоры аренды | Арендная плата, дирхам/кв. фут в год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| май 2026 г. | 244 | 2,53 млрд дирхамов ОАЭ | 4,150 | 1,626 | 4,118 | 66 |
| июнь 2026 г. | 334 | 1,73 млрд дирхамов ОАЭ | 2,995 | 1,680 | 4,987 | 66 |
| июль 2026 г. | 382 | 1,38 млрд дирхамов ОАЭ | 2,141 | 2,002 | 3,555 | 70 |
| август 2026 г. | 326 | 1,14 млрд дирхамов ОАЭ | 2,020 | 1,610 | 2,914 | 70 |
| Сентябрь 2026 г. | 423 | 1,85 млрд дирхамов ОАЭ | 2,105 | 1,712 | 4,373 | 70 |
| октябрь 2026 г. | 422 | 1,83 млрд дирхамов ОАЭ | 2,134 | 1,949 | 4,690 | 66 |
| Округ | Продажи | Медиана, дирхамов ОАЭ/кв. фут | Готово, дирхам/кв. фут | Арендная плата, дирхам/кв. фут в год |
|---|---|---|---|---|
| Центр города Джебель Али | 358 | 1,978 | n/a | 117 |
| Бизнес Бэй | 298 | 2,136 | 1,837 | 152 |
| JLT | 189 | 2,178 | 2,179 | 121 |
| Motor City | 76 | 2,548 | 1,461 | 110 |
| Спортивный город | 40 | 2,430 | 1,952 | 114 |
| Аль Суфух (Интернет-Сити) | 39 | 4,406 | n/a | 182 |
| Аль-Хевия Пятый | 24 | 2,931 | n/a | n/a |
| Джебель Али Первый | 20 | 1,200 | n/a | 150 |
| Арьян | 19 | 1,321 | 1,321 | 126 |
| Barsha Heights (Теком) | 17 | 1,722 | 1,722 | 131 |
| Здание | Округ | Продажи | Медиана, дирхамов ОАЭ/кв. фут | Вне плана |
|---|---|---|---|---|
| Шахрухз у Дуная | Аль Суфух (Интернет-Сити) | 559 | 4,135 | да |
| Штаб-квартира ROVE | Бизнес Бэй | 251 | 4,699 | да |
| СЫРЬЕВОЙ РАЙОН 2 ОТ ИМТИАЗ | Центр города Джебель Али | 195 | 2,097 | да |
| СЫРЬЕВОЙ РАЙОН ИМТИАЗ ЧР | Центр города Джебель Али | 180 | 2,107 | да |
| Бизнес-центр Самана | Центр города Джебель Али | 177 | 1,924 | да |
| Люмена Альта от Omniyat | Бизнес Бэй | 155 | 6,122 | да |
| АСПИРЗ у Дуная | Спортивный город | 111 | 2,368 | да |
| Столица Бурджа | Бизнес Бэй | 102 | 3,598 | да |
4332 продажи офисов на сумму 22,61 млрд дирхамов при средней цене 2341 дирхам за кв. фут; 64% вне плана. Готовые офисы: 1764 дирхамов за кв. фут. Аренда новых офисов: 46 961 по 66 дирхамов за кв. фут в год. Магазины: 1370 продаж по цене 3000 дирхамов ОАЭ за кв. фут.
Я оцениваю каждую единицу в соответствии с тем, что было заплачено в ее здании и районе. Пришлите мне эту единицу или спросите, сколько сегодня стоит ваш актив.
По данным Земельного департамента Дубая, 422 офисных помещения стоимостью 1,83 млрд дирхамов при средней цене 2134 дирхамов за кв. фут.
Количество новых договоров аренды офисов, зарегистрированных в Ejari: 4690, по средней цене 66 дирхамов ОАЭ за квадратный фут в год по всему городу. Арендная плата сильно варьируется в зависимости от района.
Сделки: Земельный департамент Дубая, коммерческие объекты (офисы, магазины, выставочные залы, склады), дедупликация, медианы. Арендная плата: Ejari сдает в аренду новые отдельные квартиры. Размер сборов отражает опубликованную DLD и рыночную практику на указанную выше дату; прежде чем подписывать, подтвердите это в своем офисе попечителя. Не инвестиционные, юридические или налоговые консультации.