Запрашиваем арендную плату из текущих списков рядом с арендаторами, фактически зарегистрированными в Ejari в 2026 году, для 17 офисных районов и 9 промышленных зон. Нажмите на район, чтобы просмотреть списки и арендную плату по размеру.
| Округ | Объявления | Запрашивается, дирхамов ОАЭ/кв. фут в год | Зарегистрировано (Ejari), AED/кв. фут в год |
|---|---|---|---|
| Бизнес Бэй | 441 | 202 | 155 |
| JLT (Башни Джумейра Лейкс) | 261 | 169 | 128 |
| Дорога и торговый центр Шейха Зайда | 75 | 250 | 157 |
| Дубай Интернет-Сити и Медиа-Сити | 65 | 230 | 180 |
| Barsha Heights (TECOM) | 62 | 274 | 134 |
| Бур Дубай | 54 | 135 | 88 |
| Дейра | 45 | 131 | 62 |
| Центр Дубая | 42 | 422 | 307 |
| Дубайский инвестиционный парк (DIP) | 34 | 108 | 92 |
| Аль Барша | 23 | 180 | 66 |
| The Greens | 23 | 381 | 300 |
| DIFC | 19 | 562 | n/a |
| Дубайский кремниевый оазис | 18 | 110 | 95 |
| JVC (Джумейра-Виллидж-Серкл) | 17 | 114 | 119 |
| Дубай Марина | 13 | 625 | 200 |
| Аль Коз | 13 | 136 | 56 |
| Аль Гархуд | 10 | 115 | 90 |
| Область | Объявления | Запрашивается, дирхамов ОАЭ/кв. фут в год | Зарегистрировано (Ejari), AED/кв. фут в год |
|---|---|---|---|
| Аль Коз | 351 | 100 | 55 |
| Дубайский инвестиционный парк (DIP) | 348 | 68 | 51 |
| Джебель Али и JAFZA | 182 | 49 | 50 |
| Рас-эль-Хор | 114 | 68 | 60 |
| Дубай Индастриал Сити | 89 | 62 | 50 |
| Аль-Кусайс | 56 | 74 | 61 |
| Умм Рамул | 55 | 70 | 58 |
| Аль Варсан | 26 | 65 | 65 |
| Национальный промышленный парк | 15 | 56 | n/a |
Подскажите размер и бюджет. Я отправляю краткий список того, что арендаторы на самом деле платят в каждом здании, а не просто спрашиваю арендную плату. Бесплатно для арендаторов.
Это зависит от района: зарегистрированные новые договоры аренды в 2026 году будут стоить от 56 дирхамов за квадратный фут в год в Аль-Козе до 307 дирхамов в центре Дубая.
В объявлениях показано, что просят арендодатели. Ejari показывает, что подписали арендаторы. Разрыв представляет собой реальную возможность для переговоров.
Запрос арендной платы на общедоступных порталах, обновляемых еженедельно. Фактически зарегистрированная арендная плата: новая аренда отдельных квартир Ejari, Дубай, с 2026 года по настоящее время. Обновлено 14 ноября 2026 г. Aleksandr Maksimenko · Лицензированный брокер · OSNOVA Property · Дубай