Cada venta comercial registrada en el Departamento de Tierras de Dubai en octubre de 2026 y cada nuevo arrendamiento de oficinas en Ejari. 422 ventas de oficinas a una media de 2134 AED por pie cuadrado, 0% respecto a septiembre.
Ventas de unidades comerciales del Departamento de Tierras de Dubai y nuevos arrendamientos Ejari para el mes, con septiembre para comparar.
| Segmento | Ventas | Ventas, septiembre | Valor | Mediana, DEA/pie cuadrado | Listo, DEA/pie cuadrado | Nuevos arrendamientos | Alquiler, AED/pie cuadrado al año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficinas | 422 | 423 | 1.830 millones de dírhams | 2,134 | 1,949 | 4,690 | 66 |
| Tiendas y salas de exposición | 115 | 117 | 425,28 millones de dirhams | 2,950 | 2,355 | 1,683 | 181 |
| Almacenes e industriales | 0 | 0 | n/a | n/a | 260 | 56 |
| Mes | Ventas | Valor | Mediana, DEA/pie cuadrado | Listo, DEA/pie cuadrado | Nuevos arrendamientos | Alquiler, AED/pie cuadrado al año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mayo 2026 | 244 | 2.530 millones de AED | 4,150 | 1,626 | 4,118 | 66 |
| junio de 2026 | 334 | 1.730 millones de dírhams | 2,995 | 1,680 | 4,987 | 66 |
| julio de 2026 | 382 | 1.380 millones de dírhams | 2,141 | 2,002 | 3,555 | 70 |
| agosto de 2026 | 326 | 1.140 millones de dírhams | 2,020 | 1,610 | 2,914 | 70 |
| septiembre de 2026 | 423 | 1.850 millones de dírhams | 2,105 | 1,712 | 4,373 | 70 |
| octubre de 2026 | 422 | 1.830 millones de dírhams | 2,134 | 1,949 | 4,690 | 66 |
| Distrito | Ventas | Mediana, DEA/pie cuadrado | Listo, DEA/pie cuadrado | Alquiler, AED/pie cuadrado al año |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Jebel Ali | 358 | 1,978 | n/a | 117 |
| Bahía de Negocios | 298 | 2,136 | 1,837 | 152 |
| JLT | 189 | 2,178 | 2,179 | 121 |
| Motor City | 76 | 2,548 | 1,461 | 110 |
| Ciudad Deportiva | 40 | 2,430 | 1,952 | 114 |
| Al Sufouh (Ciudad de Internet) | 39 | 4,406 | n/a | 182 |
| Al Hebiah Quinto | 24 | 2,931 | n/a | n/a |
| Jebel Ali primero | 20 | 1,200 | n/a | 150 |
| Arjan | 19 | 1,321 | 1,321 | 126 |
| Barsha Heights (Tecom) | 17 | 1,722 | 1,722 | 131 |
| Edificio | Distrito | Ventas | Mediana, DEA/pie cuadrado | Sobre plano |
|---|---|---|---|---|
| Shahrukhz por el Danubio | Al Sufouh (Ciudad de Internet) | 559 | 4,135 | Sí |
| Sede de ROVE | Bahía de Negocios | 251 | 4,699 | Sí |
| DISTRITO RAW 2 POR IMTIAZ | Centro de Jebel Ali | 195 | 2,097 | Sí |
| DISTRITO RAW POR IMTIAZ CR | Centro de Jebel Ali | 180 | 2,107 | Sí |
| Centro de Negocios de Samaná | Centro de Jebel Ali | 177 | 1,924 | Sí |
| Lumena Alta de Omniyat | Bahía de Negocios | 155 | 6,122 | Sí |
| ASPIRZ Por el Danubio | Ciudad Deportiva | 111 | 2,368 | Sí |
| capital burj | Bahía de Negocios | 102 | 3,598 | Sí |
4.332 ventas de oficinas por un valor de 22.610 millones de AED a una media de 2.341 AED por pie cuadrado; 64% sobre plano. Oficinas listas: 1.764 AED por pie cuadrado. Arrendamientos de oficinas nuevas: 46.961 a 66 AED por pie cuadrado al año. Tiendas: 1.370 ventas a 3.000 AED por pie cuadrado.
Valoro cada unidad según lo que se pagó en su edificio y distrito. Envíame la unidad, o pregunta cuánto vale tu activo hoy.
422 unidades de oficinas, por un valor de 1.830 millones de AED, a una media de 2.134 AED por pie cuadrado, según el Departamento de Tierras de Dubai.
Nuevos arrendamientos de oficinas registrados en Ejari: 4.690, a una media de 66 AED por pie cuadrado al año en toda la ciudad. Los alquileres varían mucho según el distrito.
Transacciones: Departamento de Tierras de Dubai, unidades comerciales (oficinas, tiendas, salas de exposición, almacenes), deduplicadas, medianas. Alquileres: Ejari nuevos contratos de arrendamiento de una sola unidad. Las tarifas reflejan DLD publicada y las prácticas del mercado en la fecha anterior; confirme con la oficina de su administrador antes de firmar. No asesoramiento de inversión, legal o fiscal.