Alquila a los inquilinos registrados en Ejari, divididos por los precios que los compradores pagaron por las oficinas listas, distrito por distrito. Sin precios de venta, sin folletos.
Rendimiento bruto = alquiler medio de los inquilinos registrados en Ejari en nuevos contratos de arrendamiento, dividido por el precio medio que los compradores pagaron por las oficinas listas en el mismo distrito. Los precios sobre plano quedan fuera: conllevan una prima para un edificio que aún no gana alquiler.
| Distrito | Pagado, AED/pie cuadrado | Ventas listas | Alquiler, AED/pie cuadrado al año | Arrendamientos | Rendimiento bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| DIP 1 | 726 | 26 | 95 | 415 | 13.1% |
| Ciudad Internacional | 659 | 14 | 83 | 50 | 12.6% |
| Arjan | 1,144 | 51 | 121 | 183 | 10.6% |
| Oasis de Silicio | 1,049 | 87 | 95 | 425 | 9.1% |
| Bahía de Negocios | 1,949 | 620 | 155 | 3,406 | 8.0% |
| JVC | 1,504 | 28 | 119 | 202 | 7.9% |
| JLT | 1,703 | 569 | 128 | 1,795 | 7.5% |
| Motor City | 1,551 | 12 | 115 | 105 | 7.4% |
| Barsha Heights (Tecom) | 2,000 | 99 | 134 | 532 | 6.7% |
| Centro de Dubái | 4,674 | 13 | 307 | 97 | 6.6% |
| Port Saeed (Deira) | 1,654 | 14 | 62 | 2,050 | 3.7% |
| Carretera Sheikh Zayed | 5,240 | 14 | 150 | 491 | 2.9% |
Las unidades comerciales se alquilan por más por pie cuadrado y se venden por más. Mismo método.
| Distrito | Pagado, AED/pie cuadrado | Ventas listas | Alquiler, AED/pie cuadrado al año | Arrendamientos | Rendimiento bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| Liwán | 1,400 | 15 | 229 | 16 | 16.4% |
| Puerto deportivo de Dubái | 2,146 | 29 | 232 | 239 | 10.8% |
| Arjan | 1,652 | 26 | 165 | 153 | 10.0% |
| JVC | 2,449 | 50 | 232 | 319 | 9.5% |
| Ciudad Internacional | 1,037 | 116 | 95 | 1,467 | 9.2% |
| JLT | 1,976 | 39 | 181 | 162 | 9.2% |
| Jebel Ali primero | 2,600 | 22 | 229 | 153 | 8.8% |
| majan | 2,355 | 13 | 179 | 85 | 7.6% |
| Avenida Meydan | 3,464 | 11 | 254 | 72 | 7.3% |
| Bahía de Negocios | 2,944 | 68 | 212 | 344 | 7.2% |
| Meydan / Sobha Hartland | 4,997 | 73 | 321 | 307 | 6.4% |
| Al Jaddaf / Ciudad de la salud 2 | 4,049 | 12 | 207 | 91 | 5.1% |
Quítese el cargo por servicio, uno o dos meses de desocupación, tarifas de alquiler y mantenimiento. En una oficina de Business Bay con 1.949 AED pagados y 155 AED de alquiler, un cargo por servicio de 20 AED por pie cuadrado por sí solo reduce el rendimiento del 8,0% al 6,9%.
Dígame su presupuesto y rendimiento objetivo. Envío unidades cuyo precio es igual o inferior al pagado en el edificio y el alquiler está respaldado por Ejari.
Por distrito, los rendimientos brutos de las oficinas listas van del 2,9% en Sheikh Zayed Road al 13,1% en DIP 1 en 2026 hasta la fecha, según los precios DLD pagados y los alquileres Ejari.
DIP 1, al 13,1% bruto: 726 AED por pie cuadrado pagado y 95 AED de alquiler.
8,0% bruto: oficinas listas vendidas a una media de 1.949 AED por pie cuadrado y nuevos arrendamientos a 155 AED por pie cuadrado al año.
La tabla muestra bruto. El valor neto suele ser entre 1 y 2 puntos menor después de los cargos por servicio, los costos de desocupación y alquiler.
Transacciones: Departamento de Tierras de Dubai, unidades comerciales (oficinas, tiendas, salas de exposición, almacenes), deduplicadas, medianas. Alquileres: Ejari nuevos contratos de arrendamiento de una sola unidad. Las tarifas reflejan DLD publicada y las prácticas del mercado en la fecha anterior; confirme con la oficina de su administrador antes de firmar. No asesoramiento de inversión, legal o fiscal.