Solicitar alquileres de listados actuales junto a los alquileres que los inquilinos realmente registraron en Ejari en 2026, para 17 distritos de oficinas y 9 áreas industriales. Haga clic en un distrito para ver listados y alquileres por tamaño.
| Distrito | Listados | Preguntar, AED/pie cuadrado al año | Registrado (Ejari), AED/pie cuadrado al año |
|---|---|---|---|
| Bahía de Negocios | 441 | 202 | 155 |
| JLT (Torres de los Lagos Jumeirah) | 261 | 169 | 128 |
| Carretera y centro comercial Sheikh Zayed | 75 | 250 | 157 |
| Ciudad de Internet y Ciudad de los Medios de Dubái | 65 | 230 | 180 |
| Barsha Heights (TECOM) | 62 | 274 | 134 |
| Bur Dubái | 54 | 135 | 88 |
| deira | 45 | 131 | 62 |
| Centro de Dubái | 42 | 422 | 307 |
| Parque de Inversiones de Dubái (DIP) | 34 | 108 | 92 |
| Al Barsha | 23 | 180 | 66 |
| The Greens | 23 | 381 | 300 |
| DIFC | 19 | 562 | n/a |
| Oasis de Silicio de Dubái | 18 | 110 | 95 |
| JVC (Círculo del pueblo de Jumeirah) | 17 | 114 | 119 |
| Puerto deportivo de Dubái | 13 | 625 | 200 |
| Al Quoz | 13 | 136 | 56 |
| Al-Garhoud | 10 | 115 | 90 |
| Área | Listados | Preguntar, AED/pie cuadrado al año | Registrado (Ejari), AED/pie cuadrado al año |
|---|---|---|---|
| Al Quoz | 351 | 100 | 55 |
| Parque de Inversiones de Dubái (DIP) | 348 | 68 | 51 |
| Jebel Ali y JAFZA | 182 | 49 | 50 |
| Ras Al Khor | 114 | 68 | 60 |
| Ciudad industrial de Dubái | 89 | 62 | 50 |
| Al-Qusais | 56 | 74 | 61 |
| Umm Ramool | 55 | 70 | 58 |
| Al Warsan | 26 | 65 | 65 |
| Parque Nacional de Industrias | 15 | 56 | n/a |
Dime el tamaño y el presupuesto. Envío una lista corta con lo que los inquilinos realmente pagan en cada edificio, no solo pidiendo alquileres. Gratis para inquilinos.
Depende del distrito: los nuevos arrendamientos registrados en 2026 varían desde aproximadamente 56 AED por pie cuadrado al año en Al Quoz hasta 307 AED en el centro de Dubai.
Los listados muestran lo que preguntan los propietarios. Ejari muestra lo que firmaron los inquilinos. La brecha es el margen realista para negociar.
Solicitar alquileres a los listados del portal público, actualizados semanalmente. Alquileres realmente registrados: nuevos arrendamientos de unidades individuales Ejari, Dubai, 2026 hasta la fecha. Actualizado el 14 de noviembre de 2026. Aleksandr Maksimenko · Agente autorizado · OSNOVA Property · Dubai