Ogni vendita commerciale registrata presso il Dubai Land Department nell'ottobre 2026 e ogni nuovo affitto di uffici a Ejari. 422 vendite di uffici a una media di 2.134 AED per piede quadrato, 0% rispetto a settembre.
Vendite di unità commerciali da parte del Dubai Land Department e nuovi contratti di locazione Ejari per il mese, con settembre per confronto.
| Segmento | Saldi | Saldi, settembre | Valore | Mediana, AED/piede quadrato | Pronto, AED/mq | Nuovi contratti di locazione | Affitto, AED/mq all'anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uffici | 422 | 423 | 1,83 miliardi di AED | 2,134 | 1,949 | 4,690 | 66 |
| Negozi e showroom | 115 | 117 | 425,28 milioni di AED | 2,950 | 2,355 | 1,683 | 181 |
| Magazzini e industriali | 0 | 0 | n/a | n/a | 260 | 56 |
| Mese | Saldi | Valore | Mediana, AED/piede quadrato | Pronto, AED/mq | Nuovi contratti di locazione | Affitto, AED/mq all'anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggio 2026 | 244 | 2,53 miliardi di AED | 4,150 | 1,626 | 4,118 | 66 |
| Giugno 2026 | 334 | 1,73 miliardi di AED | 2,995 | 1,680 | 4,987 | 66 |
| Luglio 2026 | 382 | 1,38 miliardi di AED | 2,141 | 2,002 | 3,555 | 70 |
| Agosto 2026 | 326 | 1,14 miliardi di AED | 2,020 | 1,610 | 2,914 | 70 |
| Settembre 2026 | 423 | 1,85 miliardi di AED | 2,105 | 1,712 | 4,373 | 70 |
| ottobre 2026 | 422 | 1,83 miliardi di AED | 2,134 | 1,949 | 4,690 | 66 |
| Quartiere | Saldi | Mediana, AED/piede quadrato | Pronto, AED/mq | Affitto, AED/mq all'anno |
|---|---|---|---|---|
| Il centro di Jebel Ali | 358 | 1,978 | n/a | 117 |
| Baia degli affari | 298 | 2,136 | 1,837 | 152 |
| JLT | 189 | 2,178 | 2,179 | 121 |
| Motor City | 76 | 2,548 | 1,461 | 110 |
| Città dello sport | 40 | 2,430 | 1,952 | 114 |
| Al Sufouh (città di Internet) | 39 | 4,406 | n/a | 182 |
| Al Hebiah Quinto | 24 | 2,931 | n/a | n/a |
| Jebel Ali Primo | 20 | 1,200 | n/a | 150 |
| Arjan | 19 | 1,321 | 1,321 | 126 |
| Barsha Heights (Tecom) | 17 | 1,722 | 1,722 | 131 |
| Edificio | Quartiere | Saldi | Mediana, AED/piede quadrato | Fuori programma |
|---|---|---|---|---|
| Shahrukhz dal Danubio | Al Sufouh (città di Internet) | 559 | 4,135 | SÌ |
| Sede centrale di ROVE | Baia degli affari | 251 | 4,699 | SÌ |
| RAW DISTRICT 2 DI IMTIAZ | Il centro di Jebel Ali | 195 | 2,097 | SÌ |
| DISTRETTO RAW DI IMTIAZ CR | Il centro di Jebel Ali | 180 | 2,107 | SÌ |
| Centro commerciale di Samana | Il centro di Jebel Ali | 177 | 1,924 | SÌ |
| Lumena Alta di Omniyat | Baia degli affari | 155 | 6,122 | SÌ |
| ASPIRZ Lungo il Danubio | Città dello sport | 111 | 2,368 | SÌ |
| capitale del burj | Baia degli affari | 102 | 3,598 | SÌ |
4.332 vendite di uffici per un valore di 22,61 miliardi di AED a una media di 2.341 AED per piede quadrato; 64% fuori programma. Uffici pronti: 1.764 AED per piede quadrato. Nuovi uffici in locazione: 46.961 a 66 AED per piede quadrato all'anno. Negozi: 1.370 vendite a 3.000 AED per piede quadrato.
Valuto ogni unità in base a ciò che è stato pagato nel suo edificio e nel suo distretto. Inviami l'unità o chiedi quanto vale oggi il tuo bene.
422 unità per uffici, per un valore di 1,83 miliardi di AED, a una media di 2.134 AED per piede quadrato, secondo il Dubai Land Department.
Nuovi contratti di locazione di uffici registrati con Ejari: 4.690, a una media di 66 AED per piede quadrato all'anno in tutta la città. Gli affitti variano ampiamente in base al distretto.
Transazioni: Dubai Land Department, unità commerciali (uffici, negozi, showroom, magazzini), deduplicate, mediane. Canoni di locazione: Ejari nuova locazione di singola unità. Le tariffe riflettono DLD pubblicato e la pratica di mercato alla data sopra indicata; conferma con il tuo ufficio fiduciario prima di firmare. Non consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale.