Affitta inquilini registrati presso Ejari, divisi per i prezzi pagati dagli acquirenti per gli uffici pronti, distretto per distretto. Nessun prezzo richiesto, nessuna resa da brochure.
Rendimento lordo = affitto medio degli inquilini registrati con Ejari su nuovi contratti di locazione, diviso per il prezzo medio pagato dagli acquirenti per gli uffici pronti nello stesso distretto. I prezzi fuori piano vengono esclusi: comportano un premio per un edificio che non guadagna ancora l’affitto.
| Quartiere | A pagamento, AED/mq | Vendite pronte | Affitto, AED/mq all'anno | Locazioni | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| DIP | 726 | 26 | 95 | 415 | 13.1% |
| Città internazionale | 659 | 14 | 83 | 50 | 12.6% |
| Arjan | 1,144 | 51 | 121 | 183 | 10.6% |
| Oasi di silicio | 1,049 | 87 | 95 | 425 | 9.1% |
| Baia degli affari | 1,949 | 620 | 155 | 3,406 | 8.0% |
| JVC | 1,504 | 28 | 119 | 202 | 7.9% |
| JLT | 1,703 | 569 | 128 | 1,795 | 7.5% |
| Motor City | 1,551 | 12 | 115 | 105 | 7.4% |
| Barsha Heights (Tecom) | 2,000 | 99 | 134 | 532 | 6.7% |
| Centro di Dubai | 4,674 | 13 | 307 | 97 | 6.6% |
| Port Saeed (Deira) | 1,654 | 14 | 62 | 2,050 | 3.7% |
| Sheikh Zayed Road | 5,240 | 14 | 150 | 491 | 2.9% |
Le unità di vendita al dettaglio vengono affittate a un prezzo più alto per metro quadrato e vendute a un prezzo maggiore. Stesso metodo.
| Quartiere | A pagamento, AED/mq | Vendite pronte | Affitto, AED/mq all'anno | Locazioni | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| Liwan | 1,400 | 15 | 229 | 16 | 16.4% |
| Porticciolo turistico di Dubai | 2,146 | 29 | 232 | 239 | 10.8% |
| Arjan | 1,652 | 26 | 165 | 153 | 10.0% |
| JVC | 2,449 | 50 | 232 | 319 | 9.5% |
| Città internazionale | 1,037 | 116 | 95 | 1,467 | 9.2% |
| JLT | 1,976 | 39 | 181 | 162 | 9.2% |
| Jebel Ali Primo | 2,600 | 22 | 229 | 153 | 8.8% |
| Majan | 2,355 | 13 | 179 | 85 | 7.6% |
| Viale Meydan | 3,464 | 11 | 254 | 72 | 7.3% |
| Baia degli affari | 2,944 | 68 | 212 | 344 | 7.2% |
| Meydan/Sobha Hartland | 4,997 | 73 | 321 | 307 | 6.4% |
| Al Jaddaf/Città Sanitaria 2 | 4,049 | 12 | 207 | 91 | 5.1% |
Togli le spese di servizio, un mese o due di posto vacante, le spese di locazione e di manutenzione. Su un ufficio di Business Bay a 1.949 AED pagati e 155 AED di affitto, un costo di servizio di 20 AED per piede quadrato da solo riduce il rendimento dall'8,0% al 6,9%.
Dimmi il tuo budget e il rendimento target. Invio unità il cui prezzo è pari o inferiore a quello pagato nell'edificio e l'affitto è garantito da Ejari.
Per distretto, i rendimenti lordi sugli uffici pronti vanno dal 2,9% in Sheikh Zayed Road al 13,1% nel DIP 1 nel 2026 ad oggi, sulla base dei prezzi DLD pagati e degli affitti Ejari.
DIP 1, al 13,1% lordo: 726 AED per piede quadrato pagati e 95 AED di affitto.
8,0% lordo: uffici pronti venduti a una media di 1.949 AED per piede quadrato e nuovi contratti di locazione a 155 AED per piede quadrato all'anno.
La tabella mostra lordo. Il netto è generalmente inferiore di 1 o 2 punti al netto delle spese di servizio, dei posti vacanti e dei costi di locazione.
Transazioni: Dubai Land Department, unità commerciali (uffici, negozi, showroom, magazzini), deduplicate, mediane. Canoni di locazione: Ejari nuova locazione di singola unità. Le tariffe riflettono DLD pubblicato e la pratica di mercato alla data sopra indicata; conferma con il tuo ufficio fiduciario prima di firmare. Non consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale.