Richiesta di affitti dagli elenchi attuali accanto agli affitti effettivamente registrati da Ejari nel 2026, per 17 distretti direzionali e 9 aree industriali. Fai clic su un distretto per visualizzare annunci e affitti in base alle dimensioni.
| Quartiere | Annunci | Chiedo: AED/mq all'anno | Registrato (Ejari), AED/mq all'anno |
|---|---|---|---|
| Baia degli affari | 441 | 202 | 155 |
| JLT (Torri dei laghi Jumeirah) | 261 | 169 | 128 |
| Sheikh Zayed Road e centro commerciale | 75 | 250 | 157 |
| Dubai Internet City e Media City | 65 | 230 | 180 |
| Barsha Heights (TECOM) | 62 | 274 | 134 |
| Bur Dubai | 54 | 135 | 88 |
| Deira | 45 | 131 | 62 |
| Centro di Dubai | 42 | 422 | 307 |
| Parco degli investimenti di Dubai (DIP) | 34 | 108 | 92 |
| Al Barsha | 23 | 180 | 66 |
| The Greens | 23 | 381 | 300 |
| DIFC | 19 | 562 | n/a |
| Oasi di silicio di Dubai | 18 | 110 | 95 |
| JVC (Cerchio del villaggio di Jumeirah) | 17 | 114 | 119 |
| Porticciolo turistico di Dubai | 13 | 625 | 200 |
| Al Quoz | 13 | 136 | 56 |
| Al Garhoud | 10 | 115 | 90 |
| Zona | Annunci | Chiedo: AED/mq all'anno | Registrato (Ejari), AED/mq all'anno |
|---|---|---|---|
| Al Quoz | 351 | 100 | 55 |
| Parco degli investimenti di Dubai (DIP) | 348 | 68 | 51 |
| Jebel Ali e JAFZA | 182 | 49 | 50 |
| Ras Al Khor | 114 | 68 | 60 |
| Città industriale di Dubai | 89 | 62 | 50 |
| Al Qusais | 56 | 74 | 61 |
| Umm Ramol | 55 | 70 | 58 |
| Al Warsan | 26 | 65 | 65 |
| Parco Nazionale delle Industrie | 15 | 56 | n/a |
Dimmi le dimensioni e il budget. Mando una lista con ciò che effettivamente pagano gli inquilini in ciascun edificio, non solo chiedendo gli affitti. Gratuito per gli inquilini.
Dipende dal distretto: i nuovi contratti di locazione registrati nel 2026 vanno da circa 56 AED per piede quadrato all'anno ad Al Quoz a 307 AED nel centro di Dubai.
Gli annunci mostrano ciò che chiedono i proprietari. Ejari mostra cosa hanno firmato gli inquilini. Il divario è lo spazio realistico per negoziare.
Richiesta di affitti da elenchi di portali pubblici, aggiornati settimanalmente. Canoni effettivamente registrati: nuove locazioni di singole unità abitative Ejari, Dubai, dal 2026 ad oggi. Aggiornato il 14 nov 2026. Aleksandr Maksimenko · Broker autorizzato · OSNOVA Property · Dubai