Jeder im Oktober 2026 beim Dubai Land Department registrierte gewerbliche Verkauf und jede neue Büromiete in Ejari. 422 Büroverkäufe bei durchschnittlich 2.134 AED pro Quadratfuß, 0 % gegenüber September.
Verkäufe von Gewerbeeinheiten und Ejari -Neuvermietungen durch das Dubai Land Department für den Monat, zum Vergleich September.
| Segment | Verkäufe | Ausverkauf, September | Wert | Median, AED/Quadratfuß | Bereit, AED/Quadratfuß | Neue Mietverträge | Miete, AED/Quadratfuß pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büros | 422 | 423 | 1,83 Mrd. AED | 2,134 | 1,949 | 4,690 | 66 |
| Geschäfte und Ausstellungsräume | 115 | 117 | 425,28 Mio. AED | 2,950 | 2,355 | 1,683 | 181 |
| Lagerhallen und Industrie | 0 | 0 | n/a | n/a | 260 | 56 |
| Monat | Verkäufe | Wert | Median, AED/Quadratfuß | Bereit, AED/Quadratfuß | Neue Mietverträge | Miete, AED/Quadratfuß pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 244 | 2,53 Mrd. AED | 4,150 | 1,626 | 4,118 | 66 |
| Juni 2026 | 334 | 1,73 Mrd. AED | 2,995 | 1,680 | 4,987 | 66 |
| Juli 2026 | 382 | 1,38 Mrd. AED | 2,141 | 2,002 | 3,555 | 70 |
| August 2026 | 326 | 1,14 Mrd. AED | 2,020 | 1,610 | 2,914 | 70 |
| September 2026 | 423 | 1,85 Mrd. AED | 2,105 | 1,712 | 4,373 | 70 |
| Okt. 2026 | 422 | 1,83 Mrd. AED | 2,134 | 1,949 | 4,690 | 66 |
| Bezirk | Verkäufe | Median, AED/Quadratfuß | Bereit, AED/Quadratfuß | Miete, AED/Quadratfuß pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Innenstadt von Jebel Ali | 358 | 1,978 | n/a | 117 |
| Business Bay | 298 | 2,136 | 1,837 | 152 |
| JLT | 189 | 2,178 | 2,179 | 121 |
| Motor City | 76 | 2,548 | 1,461 | 110 |
| Sportstadt | 40 | 2,430 | 1,952 | 114 |
| Al Sufouh (Internetstadt) | 39 | 4,406 | n/a | 182 |
| Al Hebiah Fünfter | 24 | 2,931 | n/a | n/a |
| Jebel Ali zuerst | 20 | 1,200 | n/a | 150 |
| Arjan | 19 | 1,321 | 1,321 | 126 |
| Barsha Heights (Tecom) | 17 | 1,722 | 1,722 | 131 |
| Gebäude | Bezirk | Verkäufe | Median, AED/Quadratfuß | Außerplanmäßig |
|---|---|---|---|---|
| Shahrukhz an der Donau | Al Sufouh (Internetstadt) | 559 | 4,135 | Ja |
| HQ von ROVE | Business Bay | 251 | 4,699 | Ja |
| RAW DISTRICT 2 VON IMTIAZ | Innenstadt von Jebel Ali | 195 | 2,097 | Ja |
| RAW DISTRICT VON IMTIAZ CR | Innenstadt von Jebel Ali | 180 | 2,107 | Ja |
| Samana Business Hub | Innenstadt von Jebel Ali | 177 | 1,924 | Ja |
| Lumena Alta von Omniyat | Business Bay | 155 | 6,122 | Ja |
| ASPIRZ An der Donau | Sportstadt | 111 | 2,368 | Ja |
| Burj-Hauptstadt | Business Bay | 102 | 3,598 | Ja |
4.332 Büroverkäufe im Wert von 22,61 Mrd. AED bei einem durchschnittlichen Preis von 2.341 AED pro Quadratfuß; 64 % Abweichung vom Plan. Fertige Büros: 1.764 AED pro Quadratfuß. Neue Büromieten: 46.961 zu 66 AED pro Quadratfuß und Jahr. Geschäfte: 1.370 Verkäufe zu 3.000 AED pro Quadratfuß.
Ich bepreise jede Einheit nach dem, was in ihrem Gebäude und Bezirk bezahlt wurde. Schicken Sie mir das Gerät zu oder fragen Sie, was Ihr Vermögen heute wert ist.
422 Büroeinheiten im Wert von 1,83 Mrd. AED, durchschnittlich 2.134 AED pro Quadratfuß, laut Dubai Land Department.
Bei Ejari wurden neue Büromietverträge registriert: 4.690, bei einem stadtweiten Durchschnitt von 66 AED pro Quadratfuß pro Jahr. Die Mieten variieren stark je nach Bezirk.
Transaktionen: Dubai Land Department, Gewerbeeinheiten (Büros, Geschäfte, Ausstellungsräume, Lagerhäuser), dedupliziert, Median. Mieten: Ejari neue Einzelmietverträge. Die Gebühren spiegeln die veröffentlichte DLD und die Marktpraxis zum oben genannten Datum wider; Bestätigen Sie dies mit Ihrem Treuhandbüro, bevor Sie unterschreiben. Keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.